Expanding Mandrels
Press Release
PRWeb News Release
A K.O. LEE Expandable Mandrel is a time-tested tool for grinding, turning and milling operations. Built for a machine like Expanding Mandrels lathe or Expanding Mandrels mill, Expanding Mandrel workholdings will hold work from thin sleeves and bushings to heavy casting and forgings. K.O. LEE’s mandrels are sized to fit 3/8″ to 5 1/2″ (9.5 to 139.7mm) holes.
ADD EXPANDING MANDRELS TO YOUR CUSTOM QUOTE
SPECIAL INSTRUCTIONS: Once you have finalized your Custom Quote Request, please use the “Custom Notes” section on the Finalize page to specify the details of your Expanding Mandrels Quote Request. Thank you!
Specifications
Specifications are subject to change without prior notice.
There is a K.O. LEE expanding mandrel set for every shop. Any mandrel may be purchased separately for production operations. A full set of K.O. LEE expanding mandrels will eliminate making and stocking separate mandrels for every job.
A large bearing surface on all sleeves provides a positive grip on heavy jobs, prevents slip and chatter and holds thin sleeves and bushings without distortion. Work can be held in any position on sleeve and may overhang on either or both ends for facing operations.
Precision ground arbors and sleeves provide accuracy of 0.001″ (0.025mm) or better. Large bearing surface minimize wear.
Auxiliary centers are a K.O. LEE feature, providing a large bearing surface and oil reservoir. The auxiliary centers also prevent damage to arbor center, prolong arbor life and are inexpensive to replace.
General Purpose Series
Five mandrels ranging from 3/8″ to 2 1/2″ (9.53 to 63.5mm) hole. Recommended for tool room, home shop and light production work.
M90
Three smallest general purpose mandrels, M0, M1, M2 ranging from 3/8″ to 1″ (9.5 to 25mm). Shipping weight 3 lbs. (1.5kg)
M100
Four general purpose mandrels M0, M1, M2, M3 ranging from 3/8″ to 1 9/16″ (9.5 to 40mm).
Shipping weight 9 lbs. (4kg)
M100X
Three general purpose mandrels M1, M2, M3 ranging from 1/2″ to 1 9/16″ (13 to 40mm).
Shipping weight 9 lbs. (4kg)
M101
Five general purpose mandrels M0, M1, M2, M3, M4 ranging from 3/8″ to 2 1/2″ (10 to 63.5mm).
Shipping weight 18 lbs. (8kg)
Heavy Duty Series
Mandrels ranging from 11/16″ to 5 1/2″ (17.5 to 138mm) hole. Recommended for production line operations including heavy roughing cuts.
M200
Four mandrels; two heavy duty M0, M1, M25, M26 ranging from 3/8″ to 1″ (9.5 to 25mm).
Shipping weight 4 lbs. (2kg)
M200X
Four mandrels; two heavy duty M1, M2, M35, M36 ranging from 1/2″ to 1 9/16″ (13 to 40mm).
Shipping weight 12 lbs. (5.5kg)
M201
Two heavy duty mandrels M35 and M36 ranging from 1″ to 9/16″ (25 to 40mm).
Shipping weight 8 lbs. (4kg)
M202
Two heavy duty mandrels M45 to M46 ranging from 1 9/16″ to 2 1/2″ (40 to 64mm).
Shipping weight 21 lbs. (9.5kg)
M201 Mandrel Box for sets M90, M200, M201, M100X (Mandrel Box is no longer available.)
M101B Mandrel Box for sets M100, M101, M202, M200X (Mandrel Box is no longer available.)
Specifications are subject to change without prior notice.
DOWNLOAD COMPLETE MANDRELS SPECS DOCUMENT HERE

KM6 4″ to 5-1/2″ (101.6 to 139.7mm)

KM5B 2-1/2″ to 3-1/4″ (63.5-82.55mm)

KM2 11/16″ to 1″ (17.46 to 25.4mm)
ADD EXPANDING MANDRELS TO YOUR CUSTOM QUOTE
SPECIAL INSTRUCTIONS: Once you have finalized your Custom Quote Request, please use the “Custom Notes” section on the Finalize page to specify the details of your Expanding Mandrels Quote Request. Thank you!
General Purpose
Five mandrels ranging from 3/8″ to 2 1/2″ (9.53 to 63.5mm) hole. Recommended for tool room, home shop and light production work.
Complete Mandrel and sleeve sets | Arbors Only | Sleeves Only | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Inch | Range Millimeter | Part Number | Inch | Length Millimeter | Part Number | Inch | Length Millimeter |
KM0 | 3/8" to 1/2" | 9.53 to 12.7mm | KM0A | 4-1/2" | 114.3mm | KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1 | 1/2" to 11/16" | 12.7 to 17.46mm | KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2 | 11/16" to 1" | 17.46 to 25.4mm | KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM3 | 1" to 1-9/16" | 25.4 to 39.68mm | KM3A | 12-1/4" | 311.15mm | KM3S | 3" | 76.2mm |
KM4 | 1-9/16" to 2-1/2" | 39.68 to 63.5mm | KM4A | 16-3/4" | 425.45mm | KM4S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM90 | 3/8" to 1" | 9.53 to 25.4mm | KM0A | 4-1/2" | 114.3mm | KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm | |||
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM100 | 3/8" to 1-9/16" | 9.53 to 39.68mm | KM0A | 4-1/2" | 114.3mm | KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1A | 5-3/4" | 38.1mm | KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | |||
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm | KM3S | 3" | 76.2mm | |||
KM100X | 1/2" to 1-9/16" | 12.7 to 39.68mm | KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm | KM3S | 3" | 76.2mm | |||
KM101 | 3/8" to 2-1/2" | 9.53 to 63.5mm | KM0A | 4-1/2" | 114.3mm | KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm | |||
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm | KM3S | 3" | 76.2mm | |||
KM4A | 16-3/4" | 425.45mm | KM4S | 4-1/4" | 107.95mm |
Heavy Duty
Mandrels ranging from 11/16″ to 5 1/2″ (17.5 to 138mm) hole. Recommended for production line operations including heavy roughing cuts.
Complete Mandrel and sleeve sets | Arbors Only | Sleeves Only | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Inch | Range Millimeter | Part Number | Inch | Length Millimeter | Part Number | Inch | Length Millimeter |
KM25 | 11/16" to 27/32" | 17.46 to 21.43mm | KM25A | 8-1/4" | 209.55mm | KM25S | 2-1/4" | 57.15mm |
KM26 | 27/32" to 1" | 21.43 to 25.4mm | KM26A | 8-1/4" | 209.55mm | KM26S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM35 | 1" to 1-9/32" | 25.4 to 32.53mm | KM35A | 12-1/4" | 311.15mm | KM35S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM36 | 1-9/32" to 1-9/16" | 32.53 to 39.69mm | KM36A | 12-/14" | 311.15mm | KM36S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM45 | 1-9/16" to 2-1/32" | 39.69 to 51.58mm | KM45A | 15-1/2" | 393.7mm | KM45S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM46 | 2-1/32" to 2-1/2" | 51.58 to 63.5mm | KM46A | 15-1/2" | 393.7mm | KM46S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM5B | 2-1/2" to 3-1/4" | 63.5 to 82.55mm | KM5A | 17-3/4" | 450.85mm | KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5C | 3-1/4" to 4" | 82.55 to 101.6mm | KM5-6A | 18" | 457.2mm | KM5S | 7" | 177.8mm |
KM55 | 3-1/4" to 4-3/4" | 82.55 to 120.65mm | KM5-6A | 18" | 457.2mm | KM5S | 7" | 177.8mm |
KM6S | 7" | 177.8mm | ||||||
KM6B | 4" to 4-3/4" | 101.6 to 120.65mm | KM5-6A | 18" | 457.2mm | KM6S | 7" | 177.8mm |
KM6C | 4-3/4" to 5-1/2" | 120.65 to 139.7mm | KM6A | 18-1/4" | 463.55mm | KM6S | 7" | 177.8mm |
KM5 | 2-1/2" to 4" | 63.5 to 101.6mm | KM5A | 17-3/4" | 450.85mm | KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm | ||||||
KM6 | 4" to 5-1/2" | 101.6 to 139.7mm | KM5-6A | 18" | 457.2mm | KM6S | 7" | 177.8mm |
KM6A | 18-1/4" | 463.55mm | ||||||
KM7 | 2-1/2" to 5-1/2" | 63.5 to 139.7mm | KM5A | 17-3/4" | 450.85mm | KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm | KM6S | 7" | 177.8mm | |||
KM6A | 18-1/4" | 463.55mm | ||||||
KM200 | 3/8" to 1" | 9.53 to 25.4mm | KM0A | 4-1/2" | 114.3mm | KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm | |||
KM25A | 8-1/4" | 209.55mm | KM25S | 2-1/4" | 57.1mm | |||
KM26A | 8-1/4" | 209.55mm | KM26S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM200X | 1/2" to 1-9/16" | 12.7 to 39.68mm | KM1A | 5-3/4" | 146.05mm | KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm | KM2S | 2-1/2" | 63.5mm | |||
KM35A | 12-1/4" | 311.15mm | KM35S | 3-1/4" | 82.55mm | |||
KM36A | 12-/14" | 311.15mm | KM36S | 3-1/4" | 82.55mm | |||
KM201 | 1" to 1-9/16" | 25.4 to 39.68mm | KM35A | 12-1/4" | 311.15mm | KM35S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM36A | 12-/14" | 311.15mm | KM36S | 3-1/4" | 82.55mm | |||
KM202 | 1-9/16" to 2-1/2" | 39.68 to 63.5mm | KM45A | 15-1/2" | 393.7mm | KM45S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM46A | 15-1/2" | 393.7mm | KM46S | 4-1/4" | 107.95mm |
General Purpose
Five mandrels ranging from 3/8″ to 2 1/2″ (9.53 to 63.5mm) hole. Recommended for tool room, home shop and light production work.
Complete Mandrel and sleeve sets
Part Number | Inch | Range Millimeter |
---|---|---|
KM0 | 3/8" to 1/2" | 9.53 to 12.7mm |
KM1 | 1/2" to 11/16" | 12.7 to 17.46mm |
KM2 | 11/16" to 1" | 17.46 to 25.4mm |
KM3 | 1" to 1-9/16" | 25.4 to 39.68mm |
KM4 | 1-9/16" to 2-1/2" | 39.68 to 63.5 |
KM90 | 3/8" to 1" | 9.53 to 25.4 |
KM100 | 3/8" to 1-9/16" | 9.53 to 39.6 |
KM100X | 1/2" to 1-9/16" | 12.7 to 39. |
KM101 | 3/8" to 2-1/2" | 9.53 to 63.5 |
Arbors Only
Part Number | Inch | Length Millimeter |
---|---|---|
KM0A | 4-1/2" | 114.3mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM4A | 16-3/4" | 425.45mm |
KM0A | 4-1/2" | 114.3mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM0A | 4-1/2" | 114.3mm |
KM1A | 5-3/4" | 38.1mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM0A | 4-1/2" | 114.3mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM3A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM4A | 16-3/4" | 425.45mm |
Sleeves Only
Part Number | Inch | Length Millimeter |
---|---|---|
KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM3S | 3" | 76.2mm |
KM4S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM3S | 3" | 76.2mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM3S | 3" | 76.2mm |
KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM3S | 3" | 76.2mm |
KM4S | 4-1/4" | 107.95mm |
Heavy Duty
Mandrels ranging from 11/16″ to 5 1/2″ (17.5 to 138mm) hole. Recommended for production line operations including heavy roughing cuts.
Complete Mandrel and sleeve sets
Part Number | Inch | Range Millimeter |
---|---|---|
KM25 | 11/16" to 27/32" | 17.46 to 21.43mm |
KM26 | 27/32" to 1" | 21.43 to 25.4mm |
KM35 | 1" to 1-9/32" | 25.4 to 32.53mm |
KM36 | 1-9/32" to 1-9/16" | 32.53 to 39.69mm |
KM45 | 1-9/16" to 2-1/32" | 39.69 to 51.58mm |
KM46 | 2-1/32" to 2-1/2" | 51.58 to 63.5mm |
KM5B | 2-1/2" to 3-1/4" | 63.5 to 82.55mm |
KM5C | 3-1/4" to 4" | 82.55 to 101.6mm |
KM55 | 3-1/4" to 4-3/4" | 82.55 to 120.65mm |
KM6B | 4" to 4-3/4" | 101.6 to 120.65mm |
KM6C | 4-3/4" to 5-1/2" | 120.65 to 139.7mm |
KM5 | 2-1/2" to 4" | 63.5 to 101.6mm |
KM6 | 4" to 5-1/2" | 101.6 to 139.7mm |
KM7 | 2-1/2" to 5-1/2" | 63.5 to 139.7mm |
KM200 | 3/8" to 1" | 9.53 to 25.4mm |
KM200X | 1/2" to 1-9/16" | 12.7 to 39.68mm |
KM201 | 1" to 1-9/16" | 25.4 to 39.68mm |
KM202 | 1-9/16" to 2-1/2" | 39.68 to 63.5mm |
Arbors Only
Part Number | Inch | Length Millimeter |
---|---|---|
KM25A | 8-1/4" | 209.55mm |
KM26A | 8-1/4" | 209.55mm |
KM35A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM36A | 12-/14" | 311.15mm |
KM45A | 15-1/2" | 393.7mm |
KM46A | 15-1/2" | 393.7mm |
KM5A | 17-3/4" | 450.85mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM6A | 18-1/4" | 463.55mm |
KM5A | 17-3/4" | 450.85mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM5A | 17-3/4" | 450.85mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM6A | 18-1/4" | 463.55mm |
KM0A | 4-1/2" | 114.3mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM25A | 8-1/4" | 209.55mm |
KM26A | 8-1/4" | 209.55mm |
KM1A | 5-3/4" | 146.05mm |
KM2A | 9-1/4" | 234.95mm |
KM35A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM36A | 12-/14" | 311.15mm |
KM35A | 12-1/4" | 311.15mm |
KM36A | 12-/14" | 311.15mm |
KM45A | 15-1/2" | 393.7mm |
KM46A | 15-1/2" | 393.7mm |
Sleeves Only
Part Number | Inch | Length Millimeter |
---|---|---|
KM25S | 2-1/4" | 57.15mm |
KM26S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM35S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM36S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM45S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM46S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5S | 7" | 177.8mm |
KM6S | 7" | 177.8mm |
KM6S | 7" | 177.8mm |
KM6S | 7" | 177.8mm |
KM5S | 7" | 177.8mm |
KM5-6A | 18" | 457.2mm |
KM6S | 7" | 177.8mm |
KM6A | 18-1/4" | 463.55mm |
KM5S | 7" | 177.8mm |
KM6S | 7" | 177.8mm |
KM0S | 1-1/4" | 31.75mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM25S | 2-1/4" | 57.1mm |
KM26S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM1S | 1-1/2" | 38.1mm |
KM2S | 2-1/2" | 63.5mm |
KM35S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM36S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM35S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM36S | 3-1/4" | 82.55mm |
KM45S | 4-1/4" | 107.95mm |
KM46S | 4-1/4" | 107.95mm |